В латвийской Оптибет Вирслига лидирует РФШ, а в Литве — «Жальгирис».
Оптибет Вирслига:
после 5 туров:
1. PИЖСКАЯ ФШ 5 игр 11-4 (мячи) 15 (очков)
2. Рига 4 игры 4-2 9 очков
3. Вентспилс 5 игр 7-5 8 очков
4. Вальмиера 4 игры 4-3 7 очков
5. Лиепая 4 игры 4-5 6 очков
6. Елгава 5 игр 6-7 6 очков
7. Даугавпилс 4 игры 2-4 4 очка
8. Спартакс (Юрмала) 4 игры 5-7 3 очка
9. Метта (Рига) 5 игр 3-9 0 очков
Лучший бомбардир:
Томас Симкович АВСТ* (31 год) — 3 мяча / РФШ
А Лига:
после 5 туров:
1. ЖАЛЬГИРИС (Вильнюс) 12-3 (мячи) 13 (очков).
2. Штумбрас 5-1 10 очков
3. Жальгирис (Каунас) 9-4 9 очков
4. Судува 8-4 9 очков
5. Тракай 7-5 8 очков
6. Паланга 6-16 4 очка (Сергей Мошников (31 год) 5 игр)
7. Атлантас (Клайпеда) 3-12 3 очка
8. Паневежас 2-9 1 очко
Бомбардиры:
Томислав Кис ХОР* (25 лет) — 6 голов / Жальгирис Вильнюс
Брандао БРА* (22 года) — 4 мяча / Жальгирис Каунас
Теремас Моффи НИГ* (19 лет) — 4 мяча / Тракай
Идрис Умаев РОС* (20 лет) — 4 мяча / Паланга