Учитывается рейтинг последних 5 сезонов: с 2014-15 — по 2018/19. Лучшим клубом Прибалтики является литовский «Жальгирис».
Страна | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал M | Исп | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 19.00 | 146.000 | 20.713 | |
2 | Барселона | Исп | 34.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 30.00 | 138.000 | 20.713 | |
3 | Бавария | Гер | 28.00 | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 20.00 | 128.000 | 14.385 | |
4 | Aтлетико M | Исп | 22.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 20.00 | 127.000 | 20.713 | |
5 | Ювентус | Ита | 29.00 | 18.00 | 33.00 | 23.00 | 21.00 | 124.000 | 14.945 | |
6 | Maнчестер Cити | Анг | 15.00 | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 106.000 | 16.978 | |
7 | Севилья | Исп | 28.00 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 13.00 | 104.000 | 20.713 | |
8 | Пари Сен-Жермен | Фра | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 103.000 | 11.699 | |
9 | Aрсенал | Анг | 20.00 | 15.00 | 19.00 | 21.00 | 26.00 | 101.000 | 16.978 | |
10 | Порту | Пор | 25.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 93.000 | 9.646 | |
11 | Ливерпуль | Анг | 10.00 | 22.00 | 30.00 | 27.00 | 89.000 | 16.978 | ||
12 | Челси | Анг | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 28.00 | 85.000 | 16.978 | ||
Боруссия Д | Гер | 18.00 | 17.00 | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 85.000 | 14.385 | ||
14 | Рома | Ита | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 25.00 | 17.00 | 81.000 | 14.945 | |
15 | Наполи | Ита | 22.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 18.00 | 80.000 | 14.945 | |
Шахтёр | Укр | 17.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 10.00 | 80.000 | 7.780 | ||
179 | Жальгирис В | Литва | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.000 | 1.350 | |
236 | Вентспилс | Латвия | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | 1.125 | |
293 | НЫММЕ КАЛЬЮ | ЭСТОНИЯ | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.500 | 1.000 | |
302 | ЛЕВАДИЯ | Эст | 3.250 | 1.000 | ||||||
331 | ФЛОРА | Эст | 2.500 | 1.000 | ||||||
420 | НАРВА ТРАНС (!) | Эст | 1.000 | 1.000 |
В списке 450 команд. Последнюю строку делят два клуба из Сан Марино — Догана и Либертас.
Чемпион Эстонии «Нымме Калью» в любом случае получит 0,500, даже если обе игры проиграет в Лиге Чемпионов (квалификация). Так как «Калью» ,всеровно, отправится в следующий раунд Лиги Европы (квалификация).